RP-HPLC
Chromatographie en phase inverse — pureté et profil d’impuretés.
C18 · 220 nm · 1,0 ml/minExpédition sous 24–48 h · du lundi au vendredi colis suivi emballage discret
Protocole // Vérification analytique
Les échantillons soumis à Janoshik Analytical le sont anonymement, et les rapports obtenus sont publiés bruts, liés dosage par dosage. Le tableau ci-dessous liste également les références pour lesquelles aucun rapport n’est au dossier.
Chiffres réconciliés le 19/08/2026 à partir du catalogue source. Le site d’origine affichait « 56 CoAs » (lignes de catalogue couvertes, non rapports distincts) et « 39+ » (obsolète). Le matériel de laboratoire — 9 lignes — ne fait pas l’objet d’un certificat d’analyse.
Chromatographie en phase inverse — pureté et profil d’impuretés.
C18 · 220 nm · 1,0 ml/minConfirmation d’identité par masse moléculaire et fragmentation.
ESI-TOF · ±0,5 DaDétermination du contenu peptidique réel par flacon.
Corrigé TFA · % m/m51 références liées à leur rapport. 8 références ne sont pas couvertes et n’affichent aucun badge de vérification.
| Référence | Conditionnement | N° CAS | Pureté | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50mg | Unité | 42464-96-0 | ≥99% | Non couvert |
| Adamax | 10mg | N/A (research blend) | ≥99% | Non couvert |
| AHK-Cu | 100mg | 82775-79-5 | ≥99% | Rapport ↗ |
| AOD-9604 | 10mg | 221231-10-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| ARA-290 | 10mg | 1208243-50-8 | ≥99% | Rapport ↗ |
| BPC-157 | 10mg | 137525-51-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| BPC-157 + TB-500 | 10mg | 137525-51-0 · 77591-33-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| BPC-157 + TB-500 | 20mg | 137525-51-0 · 77591-33-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Cagrilintide | 10mg | 1415456-99-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) | 10mg | 863288-34-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) + Ipamorelin | 10mg | 863288-34-0 · 170851-70-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) + Ipamorelin | 20mg | 863288-34-0 · 170851-70-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés 5-Amino-1MQ | 50mg × 25 tabs | 21863-22-1 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés bleu de méthylène | 20mg × 100 tabs | 61-73-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés BPC-157 | 500mcg × 100 tabs | 137525-51-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés KPV | 500mcg × 100 tabs | 67727-97-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 1000mcg x 100 tabs | 2138861-99-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 250mcg x 100 tabs | 2138861-99-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 5000mcg x 100 tabs | 2138861-99-9 | ≥99% | Non couvert |
| Comprimés SLU-PP-332 | 500mcg x 100 tabs | 2138861-99-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| DSIP | 10mg | 62568-57-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| DSIP | 15mg | 62568-57-4 | ≥99% | Non couvert |
| Epitalon | 10mg | 307297-39-8 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Epitalon | 50mg | 307297-39-8 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Gélules BPC-157 | 500mcg × 60 caps | 137525-51-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| GHK-Cu | 100mg | 49557-75-7 | ≥99% | Rapport ↗ |
| GHK-Cu | 50mg | 49557-75-7 | ≥99% | Rapport ↗ |
| GHRP-6 | 10mg | 87616-84-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| GLOW | 70mg | Research blend | ≥99% | Rapport ↗ |
| Glutathione | 1500mg | 70-18-8 | ≥99% | Rapport ↗ |
| IGF-1 LR3 | 1mg | 946870-92-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Ipamorelin | 10mg | 170851-70-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Kisspeptin-10 | 10mg | 374675-21-5 | ≥99% | Rapport ↗ |
| KLOW | 80mg | Research blend | ≥99% | Rapport ↗ |
| KPV | 10mg | 67727-97-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Melanotan II | 10mg | 121062-08-6 | ≥99% | Rapport ↗ |
| MOTS-c | 10mg | 1627580-64-6 | ≥99% | Rapport ↗ |
| MOTS-c | 40mg | 1627580-64-6 | ≥99% | Rapport ↗ |
| NAD+ | 1000mg | 53-84-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| NAD+ | 500mg | 53-84-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Oxytocin | 10mg | 50-56-6 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Pinealon | 10mg | 1247046-89-6 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Pinealon | 20mg | 1247046-89-6 | ≥99% | Non couvert |
| PT-141 (Bremelanotide) | 10mg | 189691-06-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Retatrutide | 10mg | 2381089-83-2 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Retatrutide | 15mg | 2381089-83-2 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Retatrutide | 30mg | 2381089-83-2 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Retatrutide | 5mg | 2381089-83-2 | ≥99% | Non couvert |
| Selank | 10mg | 129954-34-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Selank | 30mg | 129954-34-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Semax | 10mg | 80714-61-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Semax | 30mg | 80714-61-0 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Semax + Selank | 20mg | 80714-61-0 · 129954-34-3 | ≥99% | Rapport ↗ |
| SLU-PP-332 | 5mg | 2138861-99-9 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Snap-8 | 10mg | 868844-74-0 | ≥99% | Non couvert |
| SS-31 (Elamipretide) | 10mg | 736992-21-5 | ≥99% | Non couvert |
| SS-31 (Elamipretide) | 50mg | 736992-21-5 | ≥99% | Rapport ↗ |
| TB-500 | 10mg | 77591-33-4 | ≥99% | Rapport ↗ |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | 62304-98-7 | ≥99% | Rapport ↗ |
Note de vérification — les URL des rapports renvoient HTTP 403 aux requêtes automatisées (protection anti-robot de Janoshik, et non liens morts). À contrôler dans un navigateur réel avant publication de la revendication.