Preuve // Registre
Registre des rapports de lot
Chaque rapport d’analyse au dossier, rattaché à un composé et à un dosage précis. Les références sans rapport figurent également : un registre qui masquerait ses lacunes ne serait pas un registre.
- 51 rapports distincts
- 51/59 dosages couverts
- 8 sans rapport
| Composé | Dosage | Lot | CAS | Méthodes | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | 100mg | PSE-2026-AHK-C | 82775-79-5 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| AOD-9604 | 10mg | PSE-2026-AOD-9 | 221231-10-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| ARA-290 | 10mg | PSE-2026-ARA-2 | 1208243-50-8 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| BPC-157 | 10mg | PSE-2026-BPC-1 | 137525-51-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| BPC-157 + TB-500 | 10mg | PSE-2026-BPC-1 | 137525-51-0 · 77591-33-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| BPC-157 + TB-500 | 20mg | PSE-2026-BPC-1 | 137525-51-0 · 77591-33-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Cagrilintide | 10mg | PSE-2026-CAGRI | 1415456-99-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) | 10mg | PSE-2026-CJC-1 | 863288-34-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) + Ipamorelin | 10mg | PSE-2026-CJC-1 | 863288-34-0 · 170851-70-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| CJC-1295 (sans DAC) + Ipamorelin | 20mg | PSE-2026-CJC-1 | 863288-34-0 · 170851-70-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés 5-Amino-1MQ | 50mg × 25 tabs | PSE-2026-5-AMI | 21863-22-1 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés bleu de méthylène | 20mg × 100 tabs | PSE-2026-METHY | 61-73-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés BPC-157 | 500mcg × 100 tabs | PSE-2026-BPC-1 | 137525-51-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés KPV | 500mcg × 100 tabs | PSE-2026-KPV-T | 67727-97-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 1000mcg x 100 tabs | PSE-2026-SLU-P | 2138861-99-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 250mcg x 100 tabs | PSE-2026-SLU-P | 2138861-99-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Comprimés SLU-PP-332 | 500mcg x 100 tabs | PSE-2026-SLU-P | 2138861-99-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| DSIP | 10mg | PSE-2026-DSIP | 62568-57-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Epitalon | 10mg | PSE-2026-EPITA | 307297-39-8 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Epitalon | 50mg | PSE-2026-EPITA | 307297-39-8 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Gélules BPC-157 | 500mcg × 60 caps | PSE-2026-BPC-1 | 137525-51-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| GHK-Cu | 100mg | PSE-2026-GHK-C | 49557-75-7 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| GHK-Cu | 50mg | PSE-2026-GHK-C | 49557-75-7 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| GHRP-6 | 10mg | PSE-2026-GHRP- | 87616-84-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| GLOW | 70mg | PSE-2026-GLOW | Research blend | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Glutathione | 1500mg | PSE-2026-GLUTA | 70-18-8 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| IGF-1 LR3 | 1mg | PSE-2026-IGF-1 | 946870-92-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Ipamorelin | 10mg | PSE-2026-IPAMO | 170851-70-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Kisspeptin-10 | 10mg | PSE-2026-KISSP | 374675-21-5 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| KLOW | 80mg | PSE-2026-KLOW | Research blend | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| KPV | 10mg | PSE-2026-KPV | 67727-97-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Melanotan II | 10mg | PSE-2026-MELAN | 121062-08-6 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| MOTS-c | 10mg | PSE-2026-MOTS- | 1627580-64-6 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| MOTS-c | 40mg | PSE-2026-MOTS- | 1627580-64-6 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| NAD+ | 1000mg | PSE-2026-NAD-P | 53-84-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| NAD+ | 500mg | PSE-2026-NAD-P | 53-84-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Oxytocin | 10mg | PSE-2026-OXYTO | 50-56-6 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Pinealon | 10mg | PSE-2026-PINEA | 1247046-89-6 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| PT-141 (Bremelanotide) | 10mg | PSE-2026-PT-14 | 189691-06-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Retatrutide | 10mg | PSE-2026-RETAT | 2381089-83-2 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Retatrutide | 15mg | PSE-2026-RETAT | 2381089-83-2 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Retatrutide | 30mg | PSE-2026-RETAT | 2381089-83-2 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Selank | 10mg | PSE-2026-SELAN | 129954-34-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Selank | 30mg | PSE-2026-SELAN | 129954-34-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Semax | 10mg | PSE-2026-SEMAX | 80714-61-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Semax | 30mg | PSE-2026-SEMAX | 80714-61-0 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Semax + Selank | 20mg | PSE-2026-SEMAX | 80714-61-0 · 129954-34-3 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| SLU-PP-332 | 5mg | PSE-2026-SLU-P | 2138861-99-9 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| SS-31 (Elamipretide) | 50mg | PSE-2026-SS-31 | 736992-21-5 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| TB-500 | 10mg | PSE-2026-TB-50 | 77591-33-4 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | PSE-2026-THYMO | 62304-98-7 | RP-HPLC · MS · NMR | Ouvrir ↗ |
| Composé | Dosage | État |
|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50mg | Unité | Aucun certificat au dossier |
| Adamax | 10mg | Aucun certificat au dossier |
| Comprimés SLU-PP-332 | 5000mcg x 100 tabs | Aucun certificat au dossier |
| DSIP | 15mg | Aucun certificat au dossier |
| Pinealon | 20mg | Aucun certificat au dossier |
| Retatrutide | 5mg | Aucun certificat au dossier |
| Snap-8 | 10mg | Aucun certificat au dossier |
| SS-31 (Elamipretide) | 10mg | Aucun certificat au dossier |
Portée des analyses
Les rapports listés portent sur l’identité et la pureté peptidiques, établies par RP-HPLC, spectrométrie de masse ESI-TOF et détermination du contenu quantitatif. Ils ne portent ni sur la stérilité, ni sur les endotoxines, ni sur aucune propriété microbiologique. Voir le protocole complet et le glossaire.
Ce registre s’enrichit à chaque nouveau lot. Les rapports des lots remplacés y resteront listés et datés, afin que la constance d’un fournisseur soit vérifiable dans la durée et non seulement à l’instant présent.